Four-Man:
| Medal | Team | Time |
| Gold | Germany II (Andre Lange , Enrico Kuehn , Kevin Kuske , Carsten Embach ) (GER) | 3:07.51 |
| Silver | USA I (Todd Hays , Randy Jones , Bill Schuffenhauer , Garrett Hines ) (USA) | 3:07.81 |
| Bronze | USA II (Brian Shimer , Mike Kohn , Doug Sharp , Dan Steele ) (USA) | 3:07.86 |
Germany continues its dominance of bobsleigh at the Olympics.
Two-Man:
| Medal | Athletes | Time |
| Gold | Christoph Langen / Markus Zimmerman (GER) | 3:10.11 |
| Silver | Steve Anderhub / Christian Reich (SUI) | 3:10.20 |
| Bronze | Martin Annen / Beat Hefti (SUI) | 3:10.62 |
Langen and Zimmerman both become four-time Olympic medalists.
Two-Woman:
| Medal | Athletes | Time |
| Gold | Jill Bakken / Vonetta Flowers (USA) | 1:37.76 |
| Silver | Sandra Prokoff / Ulrike Holzner (GER) | 1:38.06 |
| Bronze | Susi Erdmann / Nicole Herschmann (GER) | 1:38.29 |
This is the inaugural women's bobsleigh event. Susi Erdmann previously medaled in luge. Vonetta Flowers was the first African-American to win a Winter Olympics medal.