Cantons of the Bas-Rhin département
The Bas-Rhin département is part of the Alsace région of France. It is divided into 7 arrondissements.
The arrondissements are subdivided into 44 cantons .
| Arrondissement | Canton | Population (1999) | Communes
|
|---|
| Haguenau | Bischwiller | 43,762 | 21
| | | Haguenau | 49,594 | 16
| | | Niederbronn-les-Bains | 27,089 | 19
| | Molsheim | Molsheim | 37,503 | 20
| | | Rosheim | 15,645 | 9
| | | Saales | 3,481 | 7
| | | Schirmeck | 12,996 | 16
| | | Wasselonne | 19,979 | 17
| | Saverne | Bouxwiller | 18,368 | 18
| | | Drulingen | 11,186 | 26
| | | Marmoutier | 10,684 | 25
| | | La Petite-Pierre | 9,960 | 20
| | | Sarre-Union | 14,503 | 20
| | | Saverne | 23,650 | 18
| | Sélestat-Erstein | Barr | 17,567 | 16
| | | Benfeld | 17,697 | 13
| | | Erstein | 22,419 | 14
| | | Marckolsheim | 19,392 | 21
| | | Obernai | 19,982 | 10
| | | Sélestat | 28,082 | 9
| | | Villé | 9,768 | 18
| | Strasbourg-Campagne | Bischheim | 27,489 | 2
| | | Brumath | 45,038 | 21
| | | Geispolsheim | 30,109 | 10
| | | Hochfelden | 15,223 | 29
| | | Illkirch-Graffenstaden | 51,436 | 3
| | | Mundolsheim | 45,029 | 14
| | | Schiltigheim | 30,841 | 1
| | | Truchtersheim | 19,259 | 24
| | Strasbourg-Ville | Strasbourg 1st canton | 23,756 | 1
| | | Strasbourg 2nd canton | 21,362 | 1
| | | Strasbourg 3rd canton | 24,893 | 1
| | | Strasbourg 4th canton | 20,756 | 1
| | | Strasbourg 5th canton | 22,402 | 1
| | | Strasbourg 6th canton | 42,549 | 1
| | | Strasbourg 7th canton | 25,533 | 1
| | | Strasbourg 8th canton | 25,518 | 1
| | | Strasbourg 9th canton | 31,331 | 1
| | | Strasbourg 10th canton | 26,015 | 1
| | Wissembourg | Lauterbourg | 4,947 | 5
| | | Seltz | 12,055 | 14
| | | Soultz-sous-Forêts | 18,295 | 19
| | | Wissembourg | 17,256 | 13
| | | Woerth | 11,821 | 17
|
See also
Last updated: 05-13-2005 05:29:09
Last updated: 01-04-2007 01:18:57
|