Medals awarded February 20, 2002
Men's
| Medal | Athlete | Time |
| Gold | Jim Shea (USA) | 1:41.96 |
| Silver | Martin Rettl (AUT) | 1:42.01 |
| Bronze | Gregor Stähli (SUI) | 1:42.15 |
Shea, a third-generation Olympian, becomes first Olympic Skeleton champion in 54 years by edging Rettl by 0.05 seconds.
Women's
| Medal | Athlete | Time |
| Gold | Tristan Gale (USA) | 1:45.11 |
| Silver | Lea Ann Parsley (USA) | 1:45.21 |
| Bronze | Alex Coomber (GBR) | 1:45.37 |
Gale defeats her countrywoman by 0.10 seconds.